| Gemeentenaam | Regio | Gemeentecode | Soort afspraak | Productcodes | Tarieven 2026 | Tarieven 2025 | Tarieven 2024 | Bijzonderheden | Looptijd contract | contactgegevens | 2025 contract bevestigd | 2026 contract | 2027 contract | sroi verplichting | controleverklaring accountant 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | Aalsmeer Amstelveen | 358 | Raamovereenkomst | Etmalen AA023 | € 331,75 (2026) | € 315,23 (2025) | € 299,53 (2024) | ook gecontracteerd voor vervoer in 6 categorieen: AA056: €103,50 (2023) AA056: €110,29 (2024) Vervoer cat 6 AA055: €69,91 (2023) AA055: €74,51 (2024) Vervoer cat 5 AA054: €50,51 (2023) AA054: €53,82 (2024) Vervoer cat 4 AA053: €36,16 (2023) AA053: €38,53 (20243) Vervoer cat 3 AA052: €26,21 (2023) AA052: €27,92 (2024) Vervoer cat 2 AA051: €19,16 (2023) AA051: €20,41 (2024) Vervoer cat 1 AA050: €8,44 (2023) AA050: €8,99 (2024) Vervoer cat 0 | |||||||
| Amstelveen | Aalsmeer Amstelveen | 362 | Raamovereenkomst | Etmalen AA023 | € 331,75 (2026) | € 315,23 (2025) | € 299,53 (2024) | ook gecontracteerd voor vervoer in 6 categorieen: AA056: €103,50 (2023) AA056: €110,29 (2024) Vervoer cat 6 AA055: €69,91 (2023) AA055: €74,51 (2024) Vervoer cat 5 AA054: €50,51 (2023) AA054: €53,82 (2024) Vervoer cat 4 AA053: €36,16 (2023) AA053: €38,53 (20243) Vervoer cat 3 AA052: €26,21 (2023) AA052: €27,92 (2024) Vervoer cat 2 AA051: €19,16 (2023) AA051: €20,41 (2024) Vervoer cat 1 AA050: €8,44 (2023) AA050: €8,99 (2024) Vervoer cat 0 | |||||||
| Bunschoten | Amersfoort | 307 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Baarn | Amersfoort | 307 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Woudenberg | Amersfoort | 307 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Amersfoort | Amersfoort | 307 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | zorgadministratie@amersfoort.nl | |||||||
| Eemnes | Amersfoort | 317 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Leusden | Amersfoort | 327 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Soest | Amersfoort | 342 | Maatwerkovereenkomst | etmalen 44A29 en dagdelen 44T00 | MetMaya 44A26: € 313,55 | 44A29: 198,15 44T00: 49,54 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2025) | 44A29: 178,19 44T00: 44,55 Opbouw is 2 etmalen en 4 dagdelen per weekend (2023) AFW tarief 2024 | ||||||||
| Ouder Amstel | Amsterdam en DUO | 437 | Raamovereenkomst | spics in segment 5: 10033 Intensief 10034 Perspectief 10035 Duurzaam Licht 10036 Duurzaam Zwaar | 10033 € 4182,28 (2026) 10034 € 1939,57 (2026) 10035 € 3564,00 (2026) 10036 € 8379,12 (2026) | 10033 € 3978,20 (2025) 10034 € 1844,93 (2025) 10035 € 3390,12 (2025) 10036 € 7970,28 (2025) | 10033 € 3792,02 (2024) 10034 € 1758,58 (2024) 10035 € 3231,44 (2024) 10036 € 7597,24 (2024) (WMO 1 jan t/m 31-3-2024: € 241,11 per etmaal, code 04A04 / vervoer code 08A03 € 22,05 retour) | 10033 en 10034 eenmalige bedragen, 30% vooraf en 70% na afloop. 10035 en 10036 vaste maandbedragen. | t/m 31-12-2022. Verlengd t/m 31-12-2026 | Let Op: Voor WMO 18+ clienten is met gemeenten Ouder Amstel en Uithoorn een verlengde overeenkomst t/m 31-12-2023 afgesloten, zie details op k schijf. Overbruggingsovk getekend t/m 31-3-2024 | |||||
| Diemen | Amsterdam en DUO gemeenten | 384 | Raamovereenkomst | spics in segment 5: 10033 Intensief 10034 Perspectief 10035 Duurzaam Licht 10036 Duurzaam Zwaar | 10033 € 4182,28 (2026) 10034 € 1939,57 (2026) 10035 € 3564,00 (2026) 10036 € 8379,12 (2026) | 10033 € 3978,20 (2025) 10034 € 1844,93 (2025) 10035 € 3390,12 (2025) 10036 € 7970,28 (2025) | 10033 € 3792,02 (2024) 10034 € 1758,58 (2024) 10035 € 3231,44 (2024) 10036 € 7597,24 (2024) (WMO 1 jan t/m 31-3-2024: € 241,11 per etmaal, code 04A04 / vervoer code 08A03 € 22,05 retour) | 10033 en 10034 eenmalige bedragen, 30% vooraf en 70% na afloop. 10035 en 10036 vaste maandbedragen. | t/m 31-12-2022. Verlengd t/m 31-12-2026 | Let Op: Voor WMO 18+ clienten is een overbruggingsovk getekend t/m 31-3-2024 | |||||
| Uithoorn | Amsterdam en DUO gemeenten | 451 | Raamovereenkomst | spics in segment 5: 10033 Intensief 10034 Perspectief 10035 Duurzaam Licht 10036 Duurzaam Zwaar | 10033 € 4182,28 (2026) 10034 € 1939,57 (2026) 10035 € 3564,00 (2026) 10036 € 8379,12 (2026) | 10033 € 3978,20 (2025) 10034 € 1844,93 (2025) 10035 € 3390,12 (2025) 10036 € 7970,28 (2025) | 10033 € 3792,02 (2024) 10034 € 1758,58 (2024) 10035 € 3231,44 (2024) 10036 € 7597,24 (2024) (WMO 1 jan t/m 31-3-2024: € 241,11 per etmaal, code 04A04 / vervoer code 08A03 € 22,05 retour) | 10033 en 10034 eenmalige bedragen, 30% vooraf en 70% na afloop. 10035 en 10036 vaste maandbedragen. | t/m 31-12-2022. Verlengd t/m 31-12-2026 | sociaal.loket@uithoorn.nl 0297-513111 Contractmanager: Nienke Nijssen (t/m mrt 2024) Let Op: Voor WMO 18+ clienten is met gemeenten Ouder Amstel en Uithoorn een verlengde overeenkomst t/m 31-12-2023 afgesloten, zie details op k schijf. Overbruggingsovk getekend t/m 31-3-2024 | |||||
| Weesp | Amsterdam en DUO gemeenten | 457 | Raamovereenkomst. Per 1-1-2024 geen nieuwe kinderen plaatsen | 10036 Duurzaam Zwaar | geen contract | geen contract | 10036 € 7.695,72 (2024) | t/m 31-12-2022. Eindigt per 31-12-2023 | |||||||
| Capelle aan den IJssel | Capelle en Krimpen a/d IJssel | 502 | Raamovereenkomst | 43G11 (logeren incl. begeleiding en begeleiding groep) | € 405,53 (2026) | € 307,05 (2025) | € 289,67 (2024) | Capelle regelt vervoer zelf met de eigen vervoerder | |||||||
| Krimpen aan den IJssel | Capelle en Krimpen a/d Ijssel | 542 | Raamovereenkomst | 43G11 (logeren incl. begeleiding en begeleiding groep) | € 405,53 (2026) | € 307,05 (2025) | € 289,67 (2024) | alleen productieverklaring onder 125K voor deze gemeente | |||||||
| Blaricum | Gooi en Vechtstreek | 376 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Eemnes | Gooi en Vechtstreek | 317 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Gooise Meren | Gooi en Vechtstreek | 1942 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Hilversum | Gooi en Vechtstreek | 402 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Huizen | Gooi en Vechtstreek | 406 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Laren | Gooi en Vechtstreek | 417 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01 en 42A03) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Wijdemeren | Gooi en Vechtstreek | 1696 | Raamovereenkomst | 43A42 (deeltijdverblijf zwaar) en 43A41 (deeltijdverblijf middel) en vervoer (42A01) | 43A42: € 261,23 42A01: € 35,69 | 43A42: € 246,12 43A41: € 203,98 42A01: € 30,53 42A03: € 13,42 (2025) | 43A42: € 229,28 43A41: € 190,03 42A01: € 25,19 42A03: € 10,31 (2024) | contract loopt t/m 31 december 2028 | Bepaling sturen naar jeugd@hilversum.nl (035-6292700) | ||||||
| Haarlemmermeer | Haarlemmermeer | 394 | Raamovereenkomst | 44WVF (etmaaltarief) | € 308.66 | € 293.60 | 44WVF: € 279,86 45A04: € 1,19 per minuut (bij 1-op-1) (2024) | Nwe ovk per 1-1-2023 (t/m 31-12-2025) | sociaaldomein@haarlemmermeer.nl / info@cjghaarlemmermeer.nl (Meer-inzicht bestaat niet meer) | contract aafgesloten | |||||
| Beverwijk | Kennemerland | 375 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | administratiejeugdzorg@beverwijk.nl | |||||||||
| Bloemendaal | Kennemerland | 377 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | teampassendehulp@cjgkennemerland.nl (Astrid van Matten) | |||||||||
| Haarlem | Kennemerland | 392 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | teampassendehulp@cjgkennemerland.nl (Astrid van Matten) | |||||||||
| Heemskerk | Kennemerland | 396 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes (43001) | € 263.92 | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | jwberichtenverkeer@heemskerk.nl | ||||||||
| Heemstede | Kennemerland | 397 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | teampassendehulp@cjgkennemerland.nl (Astrid van Matten) | |||||||||
| Velsen | Kennemerland | 453 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | jeugdzorg@velsen.nl | |||||||||
| Zandvoort | Kennemerland | 473 | 2023 via consortium / 2024 nog onbekend, afwachten | geen productcodes | onderhandeling per aanvraag: insteek BA 2024: € 251,90 per etmaal | teampassendehulp@cjgkennemerland.nl (Astrid van Matten) | |||||||||
| Houten | Lekstroom | 321 | Maatwerkovereenkomst mogelijk? | 43A11 (etmaal kortdurend verblijf), 50A09 (dagdeel begeleiding groep) en 50A03 (uur individuele begeleiding licht) | 43B11 € 260,24, 50B03 € 84,61 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | 43B11 €247,54, 50B03 € 80,17 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | opbouw weekend: 2 x 43A11 a € 190,36 plus 2 x 50A09 a € 63,46 plus 2 x 50A03 a € 51,00 (2024) opbouw vakanties: alleen 43A11 gebruiken dus vakantie 5 dagen, 4 etmalen 43A11. Vakantie 6 dagen, 5 etmalen 43A11 | Loopt tot eind juni 2023 (daarna stopt het ivm te laag tarief) | |||||||
| IJsselstein | Lekstroom | 353 | Maatwerkovereenkomst mogelijk? | 43A11 (etmaal kortdurend verblijf), 50A09 (dagdeel begeleiding groep) en 50A03 (uur individuele begeleiding licht) | 43B11 € 260,24, 50B03 € 84,61 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | 43B11 €247,54, 50B03 € 80,17 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | opbouw weekend: 2 x 43A11 a € 190,36 plus 2 x 50A09 a € 63,46 plus 2 x 50A03 a € 51,00 (2024) opbouw vakanties: alleen 43A11 gebruiken dus vakantie 5 dagen, 4 etmalen 43A11. Vakantie 6 dagen, 5 etmalen 43A11 | Loopt tot eind juni 2023 (daarna stopt het ivm te laag tarief) | |||||||
| Lopik | Lekstroom | 331 | Maatwerkovereenkomst mogelijk? | 43A11 (etmaal kortdurend verblijf), 50A09 (dagdeel begeleiding groep) en 50A03 (uur individuele begeleiding licht) | 43B11 € 260,24, 50B03 € 84,61 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | 43B11 €247,54, 50B03 € 80,17 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | opbouw weekend: 2 x 43A11 a € 190,36 plus 2 x 50A09 a € 63,46 plus 2 x 50A03 a € 51,00 (2024) opbouw vakanties: alleen 43A11 gebruiken dus vakantie 5 dagen, 4 etmalen 43A11. Vakantie 6 dagen, 5 etmalen 43A11 | Loopt tot eind juni 2023 (daarna stopt het ivm te laag tarief) | |||||||
| Nieuwegein | Lekstroom | 356 | Maatwerkovereenkomst mogelijk? | 43A11 (etmaal kortdurend verblijf), 50A09 (dagdeel begeleiding groep) en 50A03 (uur individuele begeleiding licht) | 43B11 € 260,24, 50B03 € 84,61 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | 43B11 €247,54, 50B03 € 80,17 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | opbouw weekend: 2 x 43A11 a € 190,36 plus 2 x 50A09 a € 63,46 plus 2 x 50A03 a € 51,00 (2024) opbouw vakanties: alleen 43A11 gebruiken dus vakantie 5 dagen, 4 etmalen 43A11. Vakantie 6 dagen, 5 etmalen 43A11 | Loopt tot eind juni 2023 (daarna stopt het ivm te laag tarief) | |||||||
| Vijfheerenlanden | Lekstroom | 1961 | Maatwerkovereenkomst mogelijk? | 43A11 (etmaal kortdurend verblijf), 50A09 (dagdeel begeleiding groep) en 50A03 (uur individuele begeleiding licht) | 43B11 € 260,24, 50B03 € 84,61 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | 43B11 €247,54, 50B03 € 80,17 Geen contract doen lastig met maatwerk over het tarief | opbouw weekend: 2 x 43A11 a € 190,36 plus 2 x 50A09 a € 63,46 plus 2 x 50A03 a € 51,00 (2024) opbouw vakanties: alleen 43A11 gebruiken dus vakantie 5 dagen, 4 etmalen 43A11. Vakantie 6 dagen, 5 etmalen 43A11 | Loopt tot eind juni 2023 (daarna stopt het ivm te laag tarief) | |||||||
| Zutphen | Midden-IJssel / Oost Veluwe | 301 | Raamovereenkomst (let op: per 24/4/23 clientenstop ivm budgetplafond, overleg met jeugdconsulent) | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Apeldoorn | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 200 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | budgetplafond 2022 17.875. Op basis van dit plafond is dd 26-01-2022 geen sprake meer van een clientenstop | |||||||
| Brummen | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 213 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Epe | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 232 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Hattem | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 244 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Heerde | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 246 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Lochem | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 262 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Voorst | Midden-IJssel/Oost-Veluwe | 285 | Raamovereenkomst | 43A66 (etmaal kortdurend verblijf) en 42A04 (vervoer, 1 stuk per weekend / week opvang) | € 384.68 | 43A66 : € 360,71 42A04: € 36,11 | 43A66: € 289,30 42A04: € 30,71 (2024) | ||||||||
| Elburg | Noord Veluwe | 230 | Maatwerkovereenkomsten ( in overleg) | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | Vanaf 1 april 2022 valt deze gemeente niet meer onder ons contract. Wel in overleg maatwerkovereenkomsten mogelijk | contract afgesloten | contract afgesloten | |||||
| Ermelo | Noord Veluwe | 233 | Raamovereenkomst | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | 1 april 2022 t/m 1 jan 2025 te verlengen met steeds 2 jaar | contract afgesloten | contract afgesloten | |||||
| Harderwijk | Noord Veluwe | 243 | Raamovereenkomst | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | 1 april 2022 t/m 1 jan 2025 te verlengen met steeds 2 jaar | contract afgesloten | contract afgesloten | |||||
| Nunspeet | Noord Veluwe | 302 | Raamovereenkomst | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | 1 april 2022 t/m 1 jan 2025 te verlengen met steeds 2 jaar | contract afgesloten | contract afgesloten | |||||
| Oldebroek | Noord Veluwe | 269 | Maatwerkovereenkomsten (in overleg) | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | Vanaf 1 april 2022 valt deze gemeente niet meer onder ons contract. Wel in overleg maatwerkovereenkomsten mogelijk | contract afgesloten | contract afgesloten | |||||
| Putten | Noord Veluwe | 273 | Maatwerkovereenkomsten (in overleg) | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | Vanaf 1 april 2022 valt deze gemeente niet meer onder ons contract. Wel in overleg maatwerkovereenkomsten mogelijk | contract afgesloten | contract afgesloten | accountantsverklaring 2025 | ||||
| Zeewolde | Noord Veluwe | 50 | Raamovereenkomst | 43A66 (kort verblijf logeren met specialistische begeleiding | € 295.83 | 43A66: € 285,25 | € 260,71 (2024) | 1 april 2022 t/m 1 jan 2025 te verlengen met steeds 2 jaar | |||||||
| Stichtse Vecht | Timon contract | 1904 | Onderaannemerschap | 44101 (etmaal kortdurend verblijf) (veranderd sinds 2023) | € 329,42 (2026) | € 310,04 (2025) | 44101: € 298,63 (2024) | 1 jan 2023 t/m 31 december 2023 | contract afgesloten | contract afgesloten let op mogelijk geneerieke korting van toepassing op tarief | |||||
| De Ronde Venen | Utrecht West | 736 | Raamovereenkomst | 44A09 (respijtzorg logeren regulier) | € 324,25 (2026) | € 308,43 (2025) | € 296,73 (2024) | Bestedingsruimte: €65.000 | 1 jan 2022 t/m 31 december 2024, verlend met een jaar t/m 31 december 2025 | contractr afgesloten | nog niet bekend | ||||
| Montfoort | Utrecht West | 335 | Raamovereenkomst | 44A09 (respijtzorg logeren regulier) | € 324,25 (2026) | € 308,43 (2025) | € 296,73 (2024) | 1 jan 2022 t/m 31 december 2024, verlend met een jaar t/m 31 december 2025 | contract afgesloten | nog niet bekend | |||||
| Oudewater | Utrecht West | 589 | Raamovereenkomst | 44A09 (respijtzorg logeren regulier) | € 324,25 (2026) | € 308,43 (2025) | € 296,73 (2024) | 1 jan 2022 t/m 31 december 2024, verlend met een jaar t/m 31 december 2025 | contract afgesloten | nog niet bekend | |||||
| Woerden | Utrecht West | 632 | Raamovereenkomst | 44A09 (respijtzorg logeren regulier) | € 324,25 (2026) | € 308,43 (2025) | € 296,73 (2024) | 1 jan 2022 t/m 31 december 2024, verlend met een jaar t/m 31 december 2025 | contract afgesloten | nog niet bekend | |||||
| Brielle | Voorne aan Zee | 501 | Raamovereenkomst | 43G66 (etmaal kortdurend verblijf / logeren intensief) | € 313,29 (2026) | € 297.89 | € 290,38 (2024) | Berichtenverkeer: backofficejeugd@voorneaanzee.nl | |||||||
| Hellevoetsluis | Voorne aan Zee | 530 | Raamovereenkomst | 43G66 (etmaal kortdurend verblijf / logeren intensief) | € 313,29 (2026) | € 297.89 | € 290,38 (2024) | Berichtenverkeer: backofficejeugd@voorneaanzee.nl | |||||||
| Westvoorne | Voorne aan Zee | 614 | Raamovereenkomst | 43G66 (etmaal kortdurend verblijf / logeren intensief) | € 313,29 (2026) | € 297.89 | € 290,38 (2024) | Berichtenverkeer: backofficejeugd@voorneaanzee.nl | |||||||
| Altena | West Oost Brabant | 1959 | Raamovereenkomst | 41A22 (uur dagbesteding licht) en 41A11 (etmaal logeren | 41A22 € 15,00 per uur, 43A11 € 150,83 per etmaal / geen contract | 41A22: 12,60 (2024) 43A11: 136,02 (2024) Een indicatie wordt opgebouwd door beide codes te stapelen. Voorbeeld weekend: 2 (etmalen) x 43A11 + 2 (etmalen) x 14 (uren dagbesteding per etmaal) = 28 x 41A22 | 1e keer verlengd naar 31-12-2023. 2e keer verlengd naar 31-12-2024 | ||||||||
| Breda | West Oost Brabant | 758 | Raamovereenkomst | 41A22 (uur dagbesteding licht) en 43A11 (etmaal logeren | 41A22 € 15,00 per uur, 43A11 € 150,83 per etmaal / geen contract | 41A22: 12,60 (2024) 43A11: 136,02 (2024) Een indicatie wordt opgebouwd door beide codes te stapelen. Voorbeeld weekend: 2 (etmalen) x 43A11 + 2 (etmalen) x 14 (uren dagbesteding per etmaal) = 28 x 41A22 | 1e keer verlengd naar 31-12-2023. 2e keer verlengd naar 31-12-2024 | ||||||||
| Drimmelen | West Oost Brabant | 1719 | Raamovereenkomst | 41A22 (uur dagbesteding licht) en 43A11 (etmaal logeren | 41A22 € 15,00 per uur, 43A11 € 150,83 per etmaal / geen contract | 41A22: 12,60 (2024) 43A11: 136,02 (2024) Een indicatie wordt opgebouwd door beide codes te stapelen. Voorbeeld weekend: 2 (etmalen) x 43A11 + 2 (etmalen) x 14 (uren dagbesteding per etmaal) = 28 x 41A22 | 1e keer verlengd naar 31-12-2023. 2e keer verlengd naar 31-12-2024 | ||||||||
| Geertruidenberg | West Oost Brabant | 779 | Raamovereenkomst | 41A22 (uur dagbesteding licht) en 43A11 (etmaal logeren | 41A22 € 15,00 per uur, 43A11 € 150,83 per etmaal / geen contract | 41A22: 12,60 (2024) 43A11: 136,02 (2024) Een indicatie wordt opgebouwd door beide codes te stapelen. Voorbeeld weekend: 2 (etmalen) x 43A11 + 2 (etmalen) x 14 (uren dagbesteding per etmaal) = 28 x 41A22 | 1e keer verlengd naar 31-12-2023. 2e keer verlengd naar 31-12-2024 | ||||||||
| Oosterhout | West Oost Brabant | 826 | Raamovereenkomst | 41A22 (uur dagbesteding licht) en 43A11 (etmaal logeren | 41A22 € 15,00 per uur, 43A11 € 150,83 per etmaal / geen contract | 41A22: 12,60 (2024) 43A11: 136,02 (2024) Een indicatie wordt opgebouwd door beide codes te stapelen. Voorbeeld weekend: 2 (etmalen) x 43A11 + 2 (etmalen) x 14 (uren dagbesteding per etmaal) = 28 x 41A22 | 1e keer verlengd naar 31-12-2023. 2e keer verlengd naar 31-12-2024 | ||||||||
| Beemster | Zaanstreek Waterland | Raamovereenkomst | VGLG1 (etmaal logeren) | € 335,08 (2026) | € 318.52 | € 302,80 (2024) | Incl vervoer (alleen als ouders niet in staat zijn) | 1e verlenging t/m 31-12-2024 | 2% | ||||||
| Edam-Volendam | Zaanstreek Waterland | 385 | Raamovereenkomst | VGLG1 (etmaal logeren) | € 335,08 (2026) | € 318.52 | € 302,80 (2024) | Incl vervoer (alleen als ouders niet in staat zijn) | 1e verlenging t/m 31-12-2024 | 2% | |||||
